一年一度的US News美國研究所排名出爐了!
US News每年都會針對商業、法律、醫學、工程、教育等領域分別進行學校排名。
讓我們來看一下最受歡迎的商學院及理工學院2023年的Top 100吧!
2023年美國最佳大學排名-Business Schools | |||||
排名 | 學校名稱 | 洲 | 排名 | 學校名稱 | 洲 |
1 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大學 | IL | 47 | William & Mary 威廉與瑪麗學院 | VA |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) 賓夕法尼亞大學 | PA | 52 | University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | CA |
3 | Northwestern University (Kellogg) 西北大學 | IL | 53 | University of Massachusetts–Amherst (Isenberg) 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | MA |
3 | Stanford University 史丹佛大學 | CA | 53 | University of Tennessee–Knoxville (Haslam) 田納西大學–諾克斯維爾 | TN |
5 | Harvard University 哈佛大學 | MA | 55 | George Washington University 喬治華盛頓大學 | DC |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工學院 | MA | 55 | University of Pittsburgh (Katz) 匹茲堡大學 | PA |
7 | Yale University 耶魯大學 | CT | 57 | Babson College (Olin) 巴布森學院 | MA |
8 | Columbia University 哥倫比亞大學 | NY | 57 | Howard University 霍華德大學 | DC |
8 | University of California–Berkeley (Haas) 加州大學柏克萊分校 | CA | 57 | Iowa State University (Ivy) 愛荷華州立大學 | IA |
10 | University of Michigan–Ann Arbor (Ross) 密西根大學-安娜堡分校 | MI | 57 | Syracuse University (Whitman) 雪城大學 | NY |
11 | Dartmouth College (Tuck) 達特茅斯學院 | NH | 57 | University of Alabama (Manderson) 阿拉巴馬大學 | AL |
12 | Duke University (Fuqua) 杜克大學 | NC | 62 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) 紐約市立大學伯納德 M. 巴魯克學院 | NY |
12 | New York University (Stern) 紐約大學 | NY | 62 | University of Connecticut 康涅狄格大學 | CT |
14 | University of Virginia (Darden) 維吉尼亞大學 | VA | 64 | Baylor University (Hankamer) 貝勒大學 | TX |
15 | Cornell University (Johnson) 康乃爾大學 | NY | 64 | Fordham University (Gabelli) 福特漢姆大學 | NY |
16 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡內基美隆大學 | PA | 64 | University of Arkansas–Fayetteville (Walton) 阿肯色大學–費耶特維爾 | AR |
17 | University of California–Los Angeles (Anderson) 加州大學洛杉磯分校 | CA | 67 | North Carolina State University (Poole) 北卡羅來納州立大學 | NC |
18 | University of Texas–Austin (McCombs) 德克薩斯大學奧斯汀分校 | TX | 67 | Texas Christian University (Neeley) 德克薩斯基督教大學 | TX |
19 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | NC | 67 | University of Colorado–Boulder (Leeds) 科羅拉多大學博爾德分校 | CO |
19 | University of Southern California (Marshall) 南加州大學 | CA | 67 | University of Miami 邁阿密大學 | FL |
21 | Emory University (Goizueta) 埃默里大學 | GA | 71 | University of Denver (Daniels) 丹佛大學 | CO |
22 | Georgetown University (McDonough) 喬治城大學 | DC | 72 | Chapman University (Argyros) 查普曼大學 | CA |
22 | Indiana University (Kelley) 印第安納大學 | IN | 72 | University at Buffalo–SUNY 布法羅大學 | NY |
22 | University of Washington (Foster) 華盛頓大學 | WA | 72 | University of Kentucky (Gatton) 肯塔基大學 | KY |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) 聖母大學 | IN | 72 | University of Oregon (Lundquist) 俄勒岡大學 | OR |
25 | Vanderbilt University (Owen) 范德比爾特大學 | TN | 76 | American University (Kogod) 美國大學 | DC |
27 | Rice University (Jones) 萊斯大學 | TX | 77 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | NJ |
28 | Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亞理工學院 | GA | 77 | Temple University (Fox) 天普大學 | PA |
29 | Arizona State University (W.P. Carey) 亞利桑那州立大學 | AZ | 79 | University of Kansas 堪薩斯大學 | KS |
29 | University of Florida (Warrington) 佛羅里達大學 | FL | 80 | Auburn University (Harbert) 奧本大學 | AL |
29 | University of Texas–Dallas (Jindal) 德克薩斯大學達拉斯分校 | TX | 80 | Tulane University (Freeman) 杜蘭大學 | LA |
29 | Washington University in St. Louis (Olin) 聖路易斯華盛頓大學 | MO | 82 | Case Western Reserve University (Weatherhead) 凱斯西儲大學 | OH |
33 | Pennsylvania State University–University Park 賓夕法尼亞州立大學–大學公園 | PA | 82 | Pepperdine University (Graziadio) 佩珀代因大學 | CA |
33 | University of Minnesota–Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達大學雙城分校 | MN | 82 | University of Mississippi 密西西比大學 | MS |
33 | University of Rochester (Simon) 羅切斯特大學 | NY | 85 | Northeastern University (School of Business) 東北大學(商學院) | MA |
36 | Brigham Young University (Marriott) 楊百翰大學 | UT | 85 | University of Houston (Bauer) 休斯頓大學 | TX |
36 | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大學 | MI | 85 | University of Oklahoma (Price) 俄克拉荷馬大學 | OK |
38 | University of Georgia (Terry) 佐治亞大學 | GA | 85 | University of San Diego (Knauss) 聖地亞哥大學 | CA |
39 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大學 | OH | 89 | Louisiana State University–Baton Rouge (Ourso) 路易斯安那州立大學 | LA |
40 | University of Utah (Eccles) 猶他大學 | UT | 89 | University of California–Riverside (Anderson) 加州大學河濱分校 | CA |
41 | Boston College (Carroll) 波士頓學院 | MA | 89 | University of Cincinnati (Lindner) 辛辛納提大學 | OH |
41 | Southern Methodist University (Cox) 南方衛理公會大學 | TX | 89 | University of Hawaii–Manoa (Shidler) 夏威夷大學–馬諾阿分校 | HI |
41 | Texas A&M University–College Station (Mays) 德克薩斯州A&M大學 | TX | 93 | Saint Louis University (Chaifetz) 聖路易斯大學 | MO |
44 | University of California–Irvine (Merage) 加州大學歐文分校 | CA | 94 | Clemson University 克萊姆森大學 | SC |
45 | Rutgers University–Newark and New Brunswick 羅格斯大學–紐瓦克和新不倫瑞克 | NJ | 94 | North Carolina A&T State University 北卡羅來納 A&T 州立大學 | NC |
45 | University of Maryland–College Park (Smith) 馬里蘭大學-學院公園 | MD | 94 | Oklahoma State University (Spears) 俄克拉荷馬州立大學 | OK |
47 | Boston University (Questrom) 波士頓大學 | MA | 94 | University of California–San Diego (Rady) 加州大學聖地亞哥分校 | CA |
47 | University of Arizona (Eller) 亞利桑那大學 | AZ | 98 | College of Charleston 查爾斯頓學院 | SC |
47 | University of South Carolina (Moore) 南卡羅來納大學 | SC | 98 | Louisiana Tech University 路易斯安那理工大學 | LA |
47 | University of Wisconsin–Madison 威斯康星大學麥迪遜分校 | WI | 100 | University of Delaware (Lerner) 特拉華大學 | DE |
參考網址:https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings
2023年美國最佳大學排名-Engineerings Schools | |||||
排名 | 學校名稱 | 洲 | 排名 | 學校名稱 | 洲 |
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | MA | 48 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹茲堡大學 | PA |
2 | Stanford University 斯坦福大學 | CA | 48 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 | MO |
3 | University of California–Berkeley 加州大學伯克利分校 | CA | 53 | Brown University 布朗大學 | RI |
4 | Carnegie Mellon University 卡內基·梅隆大學 | PA | 53 | Dartmouth College (Thayer) 達特茅斯學院 | NH |
4 | Purdue University–West Lafayette 普渡大學–西拉斐特 | IN | 55 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 | CO |
6 | University of Texas–Austin (Cockrell) 德克薩斯大學奧斯汀分校 | TX | 55 | Rutgers University–New Brunswick 羅格斯大學 | NJ |
7 | California Institute of Technology 加州理工學院 | CA | 57 | University of Massachusetts–Amherst 馬薩諸塞大學 | MA |
7 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學院 | GA | 57 | University of Utah 猶他大學 | UT |
9 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學-安娜堡分校 | MI | 59 | Michigan State University 密西根州立大學 | MI |
10 | Texas A&M University–College Station 德州農工大學–學院站 | TX | 59 | Stony Brook University–SUNY 石溪大學–紐約州立大學 | NY |
10 | University of California–San Diego (Jacobs) 加州大學聖地亞哥分校 | CA | 59 | Michigan State University 威奇托州立大學 | MI |
10 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | IL | 62 | University at Buffalo–SUNY 布法羅大學–SUNY | NY |
13 | Columbia University (Fu Foundation) 哥倫比亞大學 | NY | 62 | University of Tennessee–Knoxville (Tickle) 田納西大學–諾克斯維爾 | TN |
13 | Cornell University 康奈爾大學 | NY | 64 | Auburn University (Ginn) 奧本大學 | AL |
15 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大學 | CA | 64 | Tufts University 塔夫茨大學 | MA |
16 | Johns Hopkins University (Whiting) 約翰霍普金斯大學 | MD | 64 | University of Arizona 亞利桑那大學 | AZ |
16 | University of California–Los Angeles (Samueli) 加州大學洛杉磯分校 | CA | 64 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | NC |
18 | Northwestern University (McCormick) 西北大學 | IL | 64 | University of Texas–Dallas (Jonsson) 德克薩斯大學達拉斯分校 | TX |
18 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | PA | 69 | Rochester Institute of Technology (Gleason) 羅切斯特理工學 | NY |
20 | Princeton University 普林斯頓大學 | NJ | 69 | University of Connecticut 康涅狄格大學 | CT |
21 | Harvard University 哈佛大學 | MA | 71 | Lehigh University (Rossin) 利哈伊大學 | PA |
21 | University of Maryland–College Park (Clark) 馬里蘭大學帕克分校 | MD | 71 | University of Houston (Cullen) 休斯頓大學 | TX |
23 | University of Colorado–Boulder 科羅拉多大學 | CO | 73 | Clemson University 克萊姆森大學 | SC |
24 | Duke University (Pratt) 杜克大學 | NC | 73 | Oregon State University 俄勒岡州立大學 | OR |
24 | University of Washington 華盛頓大學 | WA | 73 | University of Central Florida 中佛羅里達大學 | FL |
26 | North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 | NC | 73 | University of Iowa 愛荷華大學 | IA |
27 | Rice University (Brown) 萊斯大學 | TX | 77 | University of Illinois–Chicago 伊利諾伊大學-芝加哥分校 | IL |
27 | University of California–Santa Barbara 加州大學聖巴巴拉分校 | CA | 77 | Washington State University 華盛頓州立大學 | WA |
29 | University of Wisconsin–Madison 威斯康星大學麥迪遜分校 | WI | 79 | Colorado State University (Scott) 科羅拉多州立大學 | CO |
30 | Ohio State University 俄亥俄州立大學 | OH | 79 | George Washington University 喬治華盛頓大學 | DC |
30 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | VA | 79 | University of Texas–Arlington 德克薩斯大學–阿靈頓分校 | TX |
32 | Pennsylvania State University–University Park 賓夕法尼亞州立大學–大學公園 | PA | 82 | Drexel University 德雷克塞爾大學 | PA |
33 | New York University (Tandon) 紐約大學 | NY | 82 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 史蒂文斯理工學院 | NJ |
33 | Northeastern University 東北大學 | MA | 82 | Syracuse University 雪城大學 | NY |
35 | Boston University 波士頓大學 | MA | 82 | University of California–Riverside (Bourns) 加州大學河濱分校 | CA |
35 | University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | CA | 86 | Michigan Technological University 密西根理工大學 | MI |
37 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | VA | 86 | New Jersey Institute of Technology 新澤西理工學院 | NJ |
38 | University of California–Irvine (Samueli) 加州大學歐文分校 | CA | 86 | University of California–Santa Cruz (Baskin) 加州大學聖克魯斯分校 | CA |
38 | Yale University 耶魯大學 | CT | 86 | University of Cincinnati 辛辛那提大學 | OH |
40 | Arizona State University (Fulton) 亞利桑那州立大學 | AZ | 86 | University of New Mexico 新墨西哥大學 | NM |
41 | University of Florida 佛羅里達大學 | FL | 86 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 | MA |
41 | University of Minnesota–Twin Cities 明尼蘇達大學 | MN | 92 | George Mason University (Volgenau) 喬治梅森大學 | VA |
43 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 | NY | 92 | Missouri University of Science & Technology–Rolla 密蘇里科技大學-羅拉 | MO |
43 | Vanderbilt University 范德比爾特大學 | TN | 92 | University of South Florida 南佛羅里達大學 | FL |
45 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | OH | 95 | Binghamton University–SUNY (Watson) 賓厄姆頓大學–紐約州立大學 | NY |
45 | University of Delaware 特拉華大學 | DE | 95 | Florida A&M University – Florida State University 佛羅里達農工大學 – 佛羅里達州立大學 |
FL |
45 | University of Rochester (Hajim) 羅切斯特大學 | NY | 95 | Texas Tech University (Whitacre) 德克薩斯理工大學 | TX |
48 | Iowa State University 愛荷華州立大學 | IA | 95 | University of Missouri 密蘇里大學 | MO |
48 | University of Dayton 戴頓大學 | OH | 99 | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利諾伊理工學院 | IL |
48 | University of Notre Dame 聖母大學 | IN | 99 | University of Maryland–Baltimore County 馬里蘭大學巴爾的摩縣分校 | MD |
參考網址:https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/eng-rankings